サザンセト大島ロードレース | 大会公式ホームページサザンセト大島ロードレース | 大会公式ホームページ

サザンセト大島ロードレースの大会結果サザンセト大島ロードレースの大会結果

RESULT
大会結果

2026年第40回大会結果

BEST.10

ハーフマラソン男子エントリー数:1195完走者数:1037

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 10012 友森 敬一郎 1:06:13
2 11137 山口 翔平 1:06:27
3 10245 大隈 匠真 1:07:56
4 10780 畑中 大輝 1:07:59
5 11020 石田 寛人 1:08:29
6 11094 吉村 拓樹 1:09:19
7 10930 小林 親平 1:09:30
8 10304 小田 健太 1:09:46
9 10807 伊藤 楓冴 1:10:13
10 10760 島川 幸之祐 1:10:22

ハーフマラソン女子エントリー数:183完走者数:157

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 2178 吉冨 博子 1:16:13
2 2049 橋本 実 1:19:54
3 2134 須河内 和実 1:23:04
4 2035 崎山 恵美 1:24:22
5 2030 田中 友香 1:25:52
6 2121 作間 華絵 1:26:10
7 2057 石黒 聡子 1:29:27
8 2114 筒本 恭実 1:29:50
9 2153 大下 美佐子 1:30:35
10 2120 松本 華奈 1:31:42

10km高校生以上39歳以下男子エントリー数:117完走者数:97

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 3087 安村 晴樹 0:29:45
2 3107 内田 煌乃亮 0:31:38
3 3063 大下 侑泰 0:32:00
4 3075 吉本 大介 0:32:31
5 3074 槙本 旺汰 0:32:42
6 3009 田中 晴久 0:32:57
7 3012 栁 慶士 0:32:59
8 3059 多田 俊哉 0:33:10
9 3041 谷本 結太 0:33:15
10 3051 小櫻 奏太 0:33:28

10km40歳以上男子エントリー数:276完走者数:241

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 4241 奥原 康裕 0:32:34
2 4015 高津 府制 0:33:21
3 4040 福永 竜也 0:34:24
4 4159 片山 裕太 0:34:34
5 4093 武居 和義 0:34:57
6 4107 木佐谷 健久 0:35:15
7 4274 宇都宮 広明 0:35:18
8 4079 松永 健一 0:35:32
9 4191 西野 悠 0:35:44
10 4271 松嶋 宏和 0:35:45

10km高校生以上39歳以下女子エントリー数:34完走者数:32

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 5022 藤田 友里恵 0:36:49
2 5032 冨高 結香 0:38:36
3 5031 黒瀬 翔子 0:39:13
4 5013 谷本 琴星 0:39:18
5 5008 古川 歩香 0:45:29
6 5003 加藤 美鈴 0:45:51
7 5010 摩嶋 美菜 0:46:34
8 5005 岡本 冴子 0:47:16
9 5002 福永 和里惠 0:47:56
10 5034 土屋 真子 0:48:53

10km40歳以上女子エントリー数:96完走者数:83

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 6055 山田 志保 0:42:13
2 6069 斉藤 浩美 0:43:03
3 6005 高津 美鈴 0:43:40
4 6064 和田 美紀 0:45:55
5 6091 山根 明子 0:46:30
6 6095 末長 紀子 0:47:11
7 6088 小森 真由子 0:47:58
8 6021 鹿田 千鶴子 0:48:18
9 6006 山本 郁美 0:49:01
10 6080 西野 紀子 0:49:03

5km中学生男子エントリー数:28完走者数:22

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 7028 中村 虹輝 0:15:45
2 7002 尾上 蒼馬 0:15:52
3 7007 福田 宝晴 0:16:44
4 7026 長尾 槇士 0:16:52
5 7023 小松 匡斗 0:17:03
6 7008 堀田 明良 0:17:47
7 7027 堀江 瑳和 0:17:53
8 7017 高井 航平 0:17:56
9 7024 大西 虹羽 0:18:10
10 7004 亀山 陽生 0:18:10

5km中学生以上女子エントリー数:79完走者数:69

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 8014 波戸 七瀬 0:18:14
2 8066 上川 桃果 0:18:21
3 8052 早川 真央 0:18:35
4 8067 山口 華穂 0:18:40
5 8020 坂下 琉々 0:18:42
6 8053 三田村 茉莉 0:19:06
7 8027 渡辺 結凪 0:19:37
8 8025 山本 心菜 0:19:42
9 8062 岩本 愛叶 0:19:54
10 8026 藤津 美羽 0:20:06

5km40歳以上男子エントリー数:73完走者数:66

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 9012 上野 仁志 0:16:50
2 9015 大田 倫之 0:17:14
3 9031 大川 展之 0:17:31
4 9049 本廣 仁 0:17:37
5 9032 盛重 賢造 0:17:40
6 9045 田中 収 0:18:12
7 9071 橋本 裕志 0:18:26
8 9043 堅田 真一 0:18:28
9 9003 請川 亙 0:18:32
10 9065 有井 康 0:18:43

2kmエントリー数:221完走者数:192

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 F148 小原 遙眞 0:06:54
2 F160 前田 怜大 0:07:29
3 F155 宮里 琉生 0:07:30
4 F028 尾上 海斗 0:07:38
5 F058 大田 璃空 0:07:46
6 F071 武居 隼平 0:07:50
7 F012 林 航成 0:07:57
8 F151 島田 堆我 0:08:03
9 F149 崎原 陵 0:08:07
10 F184 橋本 康正 0:08:08

大会に関するお問い合わせ先
| サザン・セト大島ロードレース大会事務局 |
周防大島町教育委員会
社会教育課社会教育

 0820-78-5048
大会当日連絡先  0820-78-2512