サザンセト大島ロードレース | 大会公式ホームページサザンセト大島ロードレース | 大会公式ホームページ

RESULT
大会結果

2023年度大会結果

BEST.10

1部:ハーフマラソン男子エントリー数:985完走者数:817

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 10004 友森 敬一郎 1:08:34
2 10005 野上 翔平 1:08:41
3 10009 妹尾 稔 1:09:02
4 10007 政近 裕貴 1:11:09
5 10008 西尾 健汰 1:12:19
6 10011 中村 勇太 1:12:45
7 10015 久保田 真司 1:13:17
8 10006 吉岡 徹 1:13:17
9 10016 柴田 一平 1:13:49
10 10010 藤本 正洋 1:14:23

2部:ハーフマラソン女子エントリー数:170完走者数:126

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 2003 橋本 実 1:21:23
2 2006 樫原 直子 1:27:36
3 2005 児玉 佑梨 1:27:59
4 2010 宮尾 祐子 1:28:19
5 2030 新山 美帆 1:29:26
6 2007 木下 南 1:30:30
7 2015 森野 寛奈 1:31:40
8 2014 前原 晴香 1:32:09
9 2046 斉藤 浩美 1:32:58
10 2019 前田 美江 1:33:31

3部:10km高校生以上39歳以下男子エントリー数:104完走者数:86

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 3006 田原 琥太郎 0:30:01
2 3004 七搦 翔太 0:31:39
3 3005 鈴木 真琴 0:32:05
4 3011 山崎 剛大 0:32:51
5 3008 坂井 太一 0:33:00
6 3010 福永 竜也 0:33:25
7 3009 西中 健人 0:33:25
8 3016 高津 府制 0:33:28
9 3018 山本 貴大 0:33:29
10 3003 曽我 優皇 0:33:35

4部:10km40歳以上男子エントリー数:277完走者数:236

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 4002 谷川 延久 0:32:17
2 4001 奥原 康裕 0:33:06
3 4004 武居 和義 0:34:43
4 4009 盛重 賢造 0:35:12
5 4005 松永 健一 0:35:32
6 4011 墨川 貴大 0:35:38
7 4006 野村 正範 0:35:40
8 4021 沖原 大紀 0:35:56
9 4008 竹入 英樹 0:36:07
10 4012 上本 尚弘 0:37:05

5部:10km高校生以上39歳以下女子エントリー数:39完走者数:34

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 5002 品川 真由美 0:48:01
2 5008 若月 みのり 0:48:55
3 5015 芳西 真亜子 0:50:49
4 5009 岡本 冴子 0:51:28
5 5017 蛭濱 萌香 0:52:30
6 5010 木村 朱里 0:52:39
7 5014 加川 文恵 0:53:11
8 5006 脇田 玲加 0:53:41
9 5005 淺田 美菜 0:54:23
10 5004 藤井 紗耶 0:54:48

6部:10km40歳以上女子エントリー数:111完走者数:99

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 6004 日名内 ゆか 0:43:56
2 6005 杉本 里栄 0:44:18
3 6001 高津 美鈴 0:44:33
4 6002 松本 ふみ 0:44:44
5 6013 戸田 真世 0:45:12
6 6003 山田 志保 0:45:26
7 6014 山根 明子 0:45:48
8 6008 伊藤 英恵 0:46:45
9 6009 入里 雅美 0:47:06
10 6017 中村 祐子 0:47:28

7部:5km中学生男子エントリー数:14完走者数:11

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 7009 神吉 テオ 0:16:37
2 7011 迫田 命聖 0:18:09
3 7010 岡 鉄生 0:18:38
4 7001 豊嶋 一歩葵 0:18:54
5 7005 小武家 悠真 0:21:31
6 7004 上原 勇清 0:21:50
7 7013 山岡 巧 0:22:04
8 7006 野海 正義 0:23:06
9 7008 縄田 向祐 0:24:09
10 7014 増永 大誠 0:24:11

8部:5km中学生以上女子エントリー数:84完走者数:64

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 8004 柏原 実里 0:17:55
2 8002 島野 星来 0:18:14
3 8003 渡辺 紅李 0:18:59
4 8005 兼清 陽菜 0:19:37
5 8008 滝 唯那 0:19:52
6 8013 松本 るり 0:19:58
7 8011 松藤 沙也佳 0:20:03
8 8012 西本 愛璃 0:20:03
9 8023 齋藤 結菜 0:20:51
10 8020 秋山 柚乃 0:20:57

9部:5km40歳以上男子エントリー数:75完走者数:55

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 9003 上野 仁志 0:17:18
2 9070 大川 展之 0:17:53
3 9006 山下 賢治 0:17:54
4 9004 友永 慎太郎 0:18:02
5 9005 田中 収 0:18:20
6 9001 有井 康 0:18:33
7 9009 安成 健司 0:19:14
8 9008 上田 篤之 0:19:45
9 9007 山根 真明 0:20:21
10 9071 藤田 栄作 0:20:25

10部:2kmエントリー数:249完走者数:213

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 F244 久山 義人 0:06:09
2 F006 橋本 康正 0:06:27
3 F193 福田 宝晴 0:06:34
4 F021 福永 峻佑 0:06:43
5 F008 坂下 琉々 0:06:46
6 F177 波戸 七瀬 0:06:46
7 F218 古川 芽季 0:06:50
8 F024 米元 琉偉 0:06:51
9 F030 武居 昇汰 0:06:51
10 F023 浜崎 成遂 0:06:52

大会に関するお問い合わせ先
| サザン・セト大島ロードレース大会事務局 |
周防大島町教育委員会
社会教育課社会教育

 0820-78-5048
大会当日連絡先  0820-78-2512